| 公司持有資質(zhì)及使用情況一覽表 | ||||
| 序號 | 資質(zhì)名稱 | 資質(zhì)級別 | 現(xiàn)使用部門 | 備注 |
| 1 | 工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程) | 甲級 | 建筑設(shè)計分院 |
甲級共9項 11個小項 |
| 2 | 工程設(shè)計建材行業(yè)玻璃、陶瓷、耐火材料工程專業(yè) | 甲級 | 建材與礦業(yè)分院 | |
| 3 | 工程設(shè)計建材行業(yè)新型建筑材料工程專業(yè) | 甲級 | 建材與礦業(yè)分院 | |
| 4 | 工程設(shè)計建材行業(yè)非金屬礦及原料制備工程專業(yè) | 甲級 | 建材與礦業(yè)分院 | |
| 5 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)) | 甲級 | 勘察分院 | |
| 6 | 工程監(jiān)理礦山工程專業(yè) | 甲級 | 監(jiān)理中心 | |
| 7 | 工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè) | 甲級 | 監(jiān)理中心 | |
| 8 | 工程咨詢(建筑) | 甲級 | 咨詢中心 | |
| 9 | 工程咨詢(建材) | 甲級 | 咨詢中心 | |
| 10 | 工程設(shè)計煤炭行業(yè)礦井專業(yè) | 乙級 | 建材與礦業(yè)分院 |
乙級共7項 9個小項 |
| 11 | 工程設(shè)計建材行業(yè)水泥工程專業(yè) | 乙級 | 建材與礦業(yè)分院 | |
| 12 | 工程設(shè)計冶金行業(yè)冶金礦山工程專業(yè) | 乙級 | 建材與礦業(yè)分院 | |
| 13 | 地質(zhì)災(zāi)害危險性評估 | 乙級 | 勘察分院 | |
| 14 | 環(huán)保工程專業(yè)承包貳級證書 | 貳級 | 生態(tài)環(huán)保分院 | |
| 15 | 工程監(jiān)理市政公用工程、機電安裝工程、電力工程專業(yè) | 乙級 | 監(jiān)理中心 | |
| 16 | 工程咨詢(煤炭) | 乙級 | 咨詢中心 | |
| 17 | 工程設(shè)計市政行業(yè)給水、排水工程專業(yè) | 丙級 | 生態(tài)環(huán)保分院 | 2個小項 |
| 18 | 環(huán)境污染防治工程資格證書(設(shè)計、施工) | 專項 | 生態(tài)環(huán)保分院 |
共8項 11個小項 |
| 19 | 水土保持方案編制 | 四星 | 生態(tài)環(huán)保分院 | |
| 20 | 生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)測單位水平評價證書 | 四星 | 生態(tài)環(huán)保分院 | |
| 21 | 安全評價(煤炭開采,金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè),省應(yīng)急管理廳) | 專項 | 福能安全科技 | |
| 22 | 檢測檢驗機構(gòu)資質(zhì)(含計量認定,省市場監(jiān)督管理局) | 專項 | 福能安全科技 | |
| 23 |
安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)資質(zhì)(礦山機電設(shè)備、通風(fēng)檢測、金屬材料、 礦用儀器儀表,省應(yīng)急管理廳) |
專項 | 福能安全科技 | |
| 24 | 瓦斯等級鑒定(閩工信聯(lián)能源[2021]83號,省工信廳) | 專項 | 福能安全科技 | |
| 25 | 勞務(wù)類(工程鉆探) | 勘察分院 | ||
| 26 | 高新技術(shù)企業(yè)證書 | 院部 | ||
| 27 | 安全生產(chǎn)許可證 | 院部 | ||
| 28 | 三體系認證證書 | 院部 | ||
| 29 | 安全培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 培訓(xùn)中心 | ||